Πρόγραμμα Πρωταθλήματος 8Χ8 1η Αγωνιστική |
| ||||||
16/3 | 18:30 | MILLENNIUM | - | ASPIS BANK | 2 | 4 | |
16/3 | 19:45 | EUROBANK | - | ALPHA | 1 | 2 | |
23/4 | 18:30 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ΚΥΠΡΟΥ | 3 | 2 | |
17/3 | 18:30 | PROBANK | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | 3 | 1 | |
17/3 | 19:45 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | 2 | |
17/3 | 21:00 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | - | EΛΛΑΔΟΣ | 7 | 5 | |
2η Αγωνιστική | |||||||
23/3 | 18:30 | ALPHA | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | 5 | 0 | |
23/3 | 19:45 | ASPIS BANK | - | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 7 | 1 | |
23/3 | 21:00 | EUROBANK | - | ΕΘΝΙΚΗ | 1 | 1 | |
24/3 | 18:30 | EΛΛΑΔΟΣ | - | PROBANK | 0 | 6 | |
24/3 | 19:45 | ΚΥΠΡΟΥ | - | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 5 | |
24/3 | 21:00 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | MILLENNIUM | 3 | 0 | |
3η Αγωνιστική | |||||||
30/3 | 18:30 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | 3 | 4 | |
30/3 | 19:45 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | - | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1 | 5 | |
30/3 | 21:00 | EΛΛΑΔΟΣ | - | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 5 | |
31/3 | 18:30 | EUROBANK | - | MILLENNIUM | 3 | 0 | |
31/3 | 19:45 | ALPHA | - | ΚΥΠΡΟΥ | 2 | 5 | |
31/3 | 21:00 | PROBANK | - | ASPIS BANK | 7 | 1 | |
4η Αγωνιστική | |||||||
13/4 | 18:30 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | ASPIS BANK | 2 | 2 | |
4/5 | 18:30 | ΕΘΝΙΚΗ | - | EΛΛΑΔΟΣ | |||
13/4 | 21:00 | MILLENNIUM | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | 0 | 2 | |
14/4 | 18:30 | PROBANK | - | ΚΥΠΡΟΥ | 1 | 5 | |
14/4 | 19:45 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | - | EUROBANK | 1 | 3 | |
14/4 | 21:00 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | - | ALPHA | 1 | 9 | |
5η Αγωνιστική | |||||||
20/4 | 18:30 | EΛΛΑΔΟΣ | - | EUROBANK | 1 | 5 | |
20/4 | 19:45 | ASPIS BANK | - | ΚΥΠΡΟΥ | 2 | 5 | |
20/4 | 21:00 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | 2 | 2 | |
21/4 | 18:30 | ΕΘΝΙΚΗ | - | MILLENNIUM | 3 | 1 | |
21/4 | 19:45 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | PROBANK | 3 | 1 | |
21/4 | 21:00 | ALPHA | - | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 2 | |
6η Αγωνιστική | |||||||
27/4 | 18:30 | ASPIS BANK | - | EΛΛΑΔΟΣ | 4 | 4 | |
27/4 | 19:45 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | 2 | 2 | |
27/4 | 21:00 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ALPHA | 1 | 5 | |
28/4 | 18:30 | PROBANK | - | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 8 | 0 | |
28/4 | 19:45 | ΚΥΠΡΟΥ | - | EUROBANK | 5 | 2 | |
4/5 | 19:45 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | - | MILLENNIUM |
|
| |
7η Αγωνιστική | |||||||
11/5 | 18:30 | EΛΛΑΔΟΣ | - | ΚΥΠΡΟΥ |
|
| |
11/5 | 19:45 | ΕΘΝΙΚΗ | - | PROBANK |
|
|
|
11/5 | 21:00 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ |
|
| |
12/5 | 18:30 | EUROBANK | - | ASPIS BANK | |||
12/5 | 19:45 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | ALPHA |
|
| |
12/5 | 21:00 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | - | MILLENNIUM |
|
| |
8η Αγωνιστική | |||||||
18/5 | 18:30 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ΕΜΠΟΡΙΚΗ |
|
| |
18/5 | 19:45 | EUROBANK | - | ΑΓΡΟΤΙΚΗ |
|
| |
18/5 | 21:00 | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | - | EΛΛΑΔΟΣ | |||
19/5 | 18:30 | ALPHA | - | ASPIS BANK | |||
19/5 | 19:45 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | - | PROBANK | |||
19/5 | 21:00 | MILLENNIUM | - | ΚΥΠΡΟΥ | |||
9η Αγωνιστική | |||||||
25/5 | 18:30 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | EΛΛΑΔΟΣ |
|
| |
25/5 | 19:45 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | - | ΚΥΠΡΟΥ |
|
| |
25/5 | 21:00 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
|
| |
26/5 | 18:30 | PROBANK | - | EUROBANK | |||
26/5 | 19:45 | MILLENNIUM | - | ALPHA | |||
26/5 | 21:00 | ASPIS BANK | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | |||
10η Αγωνιστική | |||||||
1/6 | 18:30 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ASPIS BANK | |||
1/6 | 19:45 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | EUROBANK | |||
1/6 | 21:00 | PROBANK | - | ALPHA | |||
2/6 | 18:30 | ΚΥΠΡΟΥ | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ |
|
| |
2/6 | 19:45 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | - | ΑΓΡΟΤΙΚΗ |
|
| |
2/6 | 21:00 | MILLENNIUM | - | EΛΛΑΔΟΣ |
|
| |
11η Αγωνιστική | |||||||
8/6 | 18:30 | EUROBANK | - | ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤ | |||
8/6 | 19:45 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ | - | ΚΥΠΡΟΥ |
|
| |
8/6 | 21:00 | EΛΛΑΔΟΣ | - | ALPHA | |||
9/6 | 18:30 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | - | ASPIS BANK | |||
9/6 | 19:45 | PROBANK | - | MILLENNIUM | |||
9/6 | 21:00 | ΕΘΝΙΚΗ | - | ΑΓΡΟΤΙΚΗ |
Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010
Ν.Π. ΟΤΟΕ Θεσσαλονίκης 2010
Ετικέτες
8x8,
θεσσαλονικη,
ποδοσφαιρο,
πρωταθλημα,
ταχυδρομικο ταμιευτηριο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου